日本千野CHINO攜帯形デジタル放射溫度計 IR-AH
形式 | 機種?距離係數(shù) | 仕様 | |
---|---|---|---|
IR-AHS0 | 中高溫用(100) | 600~3000℃ | |
IR-AHS2 | 600~3000℃ アナログ出力付 | ||
IR-AHU0 | 高溫用(250) | 900~3000℃ | |
IR-AHU2 | 900~3000℃ アナログ出力付 | ||
IR-AHT0 | 低溫用(40) | -50~1000℃ | |
IR-AHT2 | -50~1000℃ アナログ出力付 |
IR-CAB | ¥ 800,000 | |||
低溫?短波長形 | 30~200℃、100~500℃ | IR-CAE | ¥ 800,000 | |
低溫高速用 | 50~400℃ | IR-CAK | ¥ 900,000 | |
低中溫用 | 80~800℃ | IR-CAP | ¥ 700,000 | |
中溫用 | 200~2000℃ | IR-CAI | ¥ 600,000 | |
高溫用 | 500~3500℃ | IR-CAS | ¥ 500,000 | |
超ワイド形 | 20~3000℃ | IR-CAW | ¥1,200,000 | |
用途別 | ポリエステルフィルム用 | 0~300℃ | IR-CAN | ¥1,200,000 |
ポリエチレンフィルム用 | 30~300℃ | IR-CAM | ¥ 900,000 | |
爐內(nèi)用 | 350~100℃、450~1300℃ 500~1500℃ | IR-CAR | ¥ 950,000 | |
ガラス用 | 100~800℃、200~1800℃ 400~2800℃ | IR-CAG | ¥ 950,000 | |
シリコン用 | 400~800℃、500~1000℃ 600~1200℃ | IR-CAT | ¥1,100,000 | |
ガリウム?ヒ素用 | 400~800℃、500~1000℃ | IR-CAU | ¥1,100,000 | |
食品FA用 | 60~100℃ | IR-CAF | ¥ 600,000 | |
HMD(熱塊検知器) | 100~550℃相當(dāng)輝度溫度 | IR-CADAC01 |
IR-CAB | ¥ 800,000 | |||
低溫?短波長形 | 30~200℃、100~500℃ | IR-CAE | ¥ 800,000 | |
低溫高速用 | 50~400℃ | IR-CAK | ¥ 900,000 | |
低中溫用 | 80~800℃ | IR-CAP | ¥ 700,000 | |
中溫用 | 200~2000℃ | IR-CAI | ¥ 600,000 | |
高溫用 | 500~3500℃ | IR-CAS | ¥ 500,000 | |
超ワイド形 | 20~3000℃ | IR-CAW | ¥1,200,000 | |
用途別 | ポリエステルフィルム用 | 0~300℃ | IR-CAN | ¥1,200,000 |
ポリエチレンフィルム用 | 30~300℃ | IR-CAM | ¥ 900,000 | |
爐內(nèi)用 | 350~100℃、450~1300℃ 500~1500℃ | IR-CAR | ¥ 950,000 | |
ガラス用 | 100~800℃、200~1800℃ 400~2800℃ | IR-CAG | ¥ 950,000 | |
シリコン用 | 400~800℃、500~1000℃ 600~1200℃ | IR-CAT | ¥1,100,000 | |
ガリウム?ヒ素用 | 400~800℃、500~1000℃ | IR-CAU | ¥1,100,000 | |
食品FA用 | 60~100℃ | IR-CAF | ¥ 600,000 | |
HMD(熱塊検知器) | 100~550℃相當(dāng)輝度溫度 | IR-CADAC01 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002