實(shí)現(xiàn)鹵素150W以上的輸出。
采用本公司統(tǒng),實(shí)現(xiàn)業(yè)界度。(
采用高功率LED和本公司的光學(xué)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)150W以上的鹵素輸出。
·根據(jù)光導(dǎo)束直徑準(zhǔn)備2種。
形式名 | 小和輕 | 小和輕 | UFLS-12-08紅外光譜儀 | UFLS-12紅外光譜儀 |
---|---|---|---|---|
結(jié)束徑 | ~ph8 | ~ph12 | ~ph8 | ~ph12 |
照度 | 約30萬lx※1 | |||
発光色 | 白 | 紅外光譜(850nm) | ||
色溫度 | 6500K(白色參考值) | |||
入力電圧 | AC100~230V 50/60赫茲 | AC100~230V 50/60赫茲 | ||
消費(fèi)電力 | 30W | 30W | ||
調(diào)光方式 | 使用手冊根據(jù)前面調(diào)光量進(jìn)行調(diào)光 | |||
遙控器*2 RS-232C調(diào)光(串行通信)8位數(shù)字調(diào)光0~5V模擬調(diào)光 | ||||
接口 | D-SUB25PIN(男性) | D-SUB25PIN(男性) | ||
LED壽命 | ※3萬小時(shí) | ※3萬小時(shí) | ||
使用溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
外形寸法 | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | ||
重量 | 約1.5kg | 約1.5kg | ||
外部規(guī)格 | RoHS対応、CE準(zhǔn)拠 | RoHS対応、CE準(zhǔn)拠 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002