日本芝浦機(jī)電shibaura柱塞泵PSL,PDL系列
清潔
是因?yàn)樗缓糜筒⑶也粫廴局車沫h(huán)境,并且清潔是因?yàn)樗褂昧颂厥獾牟牧??!?/p>
體積小,重量輕,噪音低
多彩的區(qū)別
·PSL系列壓縮機(jī),也可以與真空結(jié)合使用,
因?yàn)椤DL系列兩級抽真空泵,可以進(jìn)一步提高真空度
日本芝浦機(jī)電shibaura柱塞泵PSL,PDL系列
模型 | 單元 | PSL-10N | PSL-20 | PSL-50 | PSL-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施工 | 活塞式 | |||||
壓縮機(jī)性能 | 排出流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 8 | 16 | -- | -- |
60 Hz,L /分鐘 | 12 | 19 | -- | -- | ||
大工作壓力 | 兆帕 | 0.4 | 0.4 | -- | -- | |
真空泵性能 | 吸入流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 十 | 14 | 53 | 82 |
60 Hz,L /分鐘 | 12 | 17 | 60 | 100 | ||
極限壓力 | 千帕 | 13 | 15 | 17 | 13 | |
所需馬達(dá) | 單相100 V(50 Hz / 60 Hz) 電容器操作型單相感應(yīng)電動機(jī)(E級絕緣) | |||||
評分 | 60 W / 2P | 60 W / 4P | 150 W / 4P | 250 W / 4P | ||
轉(zhuǎn)速 (額定) | 50 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 2,750 | 1,265 | 1,300 | 1,315 | |
60 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 3,300 | 1,560 | 1,640 | 1,605 | ||
當(dāng)前值 (額定值) | 50 Hz,A | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 4.2A | |
60赫茲,A | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 3.7 | ||
電機(jī)保護(hù)方式 | 熱保護(hù)器(120°C) | 熱保護(hù)器(120°C) | 熱保護(hù)器(120°C) | 熱保護(hù)器(120°C) | ||
大眾 | 公斤 | 2.8 | 3.5 | 6.5 | 7.6 | |
外形尺寸(寬x深x高) | 毫米 | 105 x 148 x 105 | 90 x 135 x 198 | 126 x 188 x 229 | 126 x 188 x 244 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5-40°攝氏度 | ||||
環(huán)境濕度 | 85%以下(無凝結(jié)) | |||||
吸入氣體類型 | 空氣 | |||||
模型 | 單元 | PDL-10 | PDL-50 | |||
施工 | 活塞式 | |||||
壓縮機(jī)性能 | 排出流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 禁止使用 | 禁止使用 | ||
60 Hz,L /分鐘 | 禁止使用 | 禁止使用 | ||||
大工作壓力 | 兆帕 | 禁止使用 | 禁止使用 | |||
真空泵性能 | 吸入流量 | 50 Hz,L /分鐘 | 7 | 45 | ||
60Hz,升/分鐘 | 9 | 55 | ||||
極限壓力 | 千帕 | 四個 | 四個 | |||
所需馬達(dá) | 單相100 V(50 Hz / 60 Hz) 電容器操作型單相感應(yīng)電動機(jī)(E級絕緣) | |||||
評分 | 60 W / 4P | 250 W / 4P | ||||
轉(zhuǎn)速 (額定) | 50 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,265 | 1,315 | |||
60 Hz,轉(zhuǎn)/分 | 1,560 | 1,605 | ||||
當(dāng)前值 (額定值) | 50 Hz,A | 1.0 | 4.2 | |||
60赫茲,A | 0.9 | 3.7 | ||||
電機(jī)保護(hù)方式 | 熱保護(hù)器(120°C) | 熱保護(hù)器(120°C) | ||||
大眾 | 公斤 | 3.5 | 7.6 | |||
外形尺寸(寬x深x高) | 毫米 | 90 x 198 x 135 | 126 x 244 x 188 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5-40°攝氏度 | ||||
環(huán)境濕度 | 85%以下(無凝結(jié)) | |||||
吸入氣體類型 | 空氣 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002