日本shibaura芝浦機(jī)電高效微波振蕩器
這是一種高效產(chǎn)生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標(biāo)稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標(biāo)準(zhǔn)化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標(biāo)稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導(dǎo) | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規(guī)格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
這是一種高效產(chǎn)生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標(biāo)稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標(biāo)準(zhǔn)化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標(biāo)稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導(dǎo) | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規(guī)格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
這是一種高效產(chǎn)生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標(biāo)稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標(biāo)準(zhǔn)化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標(biāo)稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導(dǎo) | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規(guī)格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
日本shibaura芝浦機(jī)電高效微波振蕩器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002