日本shinoh新櫻鏜孔馬達(dá)S225A
該模型已更改為具有出色耐用性和實(shí)用性的新設(shè)計(jì)。
通過(guò)采用新的機(jī)架和高性能的鐵芯,它比傳統(tǒng)型號(hào)更輕巧,更緊湊,并且產(chǎn)生的熱量更少。
鉆夾頭或鏜孔單元可以連接到軸端進(jìn)行鉆孔。
除了標(biāo)準(zhǔn)的Jacob Staper之外,我們還可以制造直型。
模型 | S225A | |
輸出 | 0.4千瓦 | |
極數(shù) | 2P | |
電壓 | 200伏 | |
頻率 | 50/60赫茲 | |
醉高轉(zhuǎn)速 | 3,000 / 3,600轉(zhuǎn) | |
主軸形狀 | 雅各布·斯塔珀(No.6) | |
冷卻方式 | 全封閉式 | |
軸向跳動(dòng) | 0.01毫米 | |
振動(dòng)等級(jí) | V5(振幅5μm以下) |
S225B
通過(guò)采用靜音風(fēng)扇和特殊軸承,可減少振動(dòng)和噪音,提高冷卻效率,并減少發(fā)熱。
對(duì)于軸端,我們可以制造軸類(lèi)型和高精度規(guī)格的特殊軸。
模型 | S225B | |
輸出 | 0.75千瓦 | |
極數(shù) | 2P | |
電壓 | 200伏 | |
頻率 | 50/60赫茲 | |
醉高轉(zhuǎn)速 | 3,000 / 3,600轉(zhuǎn) | |
主軸形狀 | 雅各布·斯塔珀(No.6) | |
冷卻方式 | 全封閉外部風(fēng)扇類(lèi)型 | |
軸向跳動(dòng) | 0.01毫米 | |
振動(dòng)等級(jí) | V5(振幅5μm以下) |
該模型已更改為具有出色耐用性和實(shí)用性的新設(shè)計(jì)。
通過(guò)采用新的機(jī)架和高性能的鐵芯,它比傳統(tǒng)型號(hào)更輕巧,更緊湊,并且產(chǎn)生的熱量更少。
鉆夾頭或鏜孔單元可以連接到軸端進(jìn)行鉆孔。
除了標(biāo)準(zhǔn)的Jacob Staper之外,我們還可以制造直型。
模型 | S225A | |
輸出 | 0.4千瓦 | |
極數(shù) | 2P | |
電壓 | 200伏 | |
頻率 | 50/60赫茲 | |
醉高轉(zhuǎn)速 | 3,000 / 3,600轉(zhuǎn) | |
主軸形狀 | 雅各布·斯塔珀(No.6) | |
冷卻方式 | 全封閉式 | |
軸向跳動(dòng) | 0.01毫米 | |
振動(dòng)等級(jí) | V5(振幅5μm以下) |
S225B
通過(guò)采用靜音風(fēng)扇和特殊軸承,可減少振動(dòng)和噪音,提高冷卻效率,并減少發(fā)熱。
對(duì)于軸端,我們可以制造軸類(lèi)型和高精度規(guī)格的特殊軸。
模型 | S225B | |
輸出 | 0.75千瓦 | |
極數(shù) | 2P | |
電壓 | 200伏 | |
頻率 | 50/60赫茲 | |
醉高轉(zhuǎn)速 | 3,000 / 3,600轉(zhuǎn) | |
主軸形狀 | 雅各布·斯塔珀(No.6) | |
冷卻方式 | 全封閉外部風(fēng)扇類(lèi)型 | |
軸向跳動(dòng) | 0.01毫米 | |
振動(dòng)等級(jí) | V5(振幅5μm以下) |
日本shinoh新櫻鏜孔馬達(dá)S225A
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002