日本showasokki昭和測(cè)器小型便攜式振動(dòng)計(jì)
| |
---|---|
Digivibro 1332B型1臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)加速度傳感器Model 2304A 1個(gè) |
低噪音電纜LNC-3F-1.5 1 | L接觸針LC-90 1 |
磁鐵支架MG-1 1片 | 2節(jié)AA堿性電池(LR6) |
1個(gè)手提箱 | 1本使用說(shuō)明書(shū) |
檢驗(yàn)報(bào)告1套 |
用于測(cè)量汽車噴漆后用于干燥的鼓風(fēng)機(jī)的振動(dòng)。 | 用于大型計(jì)算機(jī)安裝位置的振動(dòng)測(cè)量。 |
檢查電磁閥的工作狀態(tài)。 | 用于檢查機(jī)器的機(jī)器缺陷。 |
用于維護(hù)通用引擎。 | 用于維護(hù)底盤(pán)發(fā)電機(jī),以進(jìn)行汽車測(cè)試。 |
用于檢查鼓風(fēng)機(jī)在垃圾焚燒爐上的軸承異常。 | 檢查構(gòu)成手表零件的自動(dòng)磨床軸承的磨損。 |
用于測(cè)量振動(dòng)測(cè)試儀的振幅和加速度。 | 用于測(cè)量?jī)x器的共振點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)將傳遞到該共振點(diǎn)。 |
檢查自動(dòng)藥品包裝機(jī)的運(yùn)行情況。 | 定期檢查油廠的泵和鼓風(fēng)機(jī)。 |
檢查變壓器的咆哮聲。 | 用于量化手機(jī)振動(dòng)器的工作狀態(tài)。 |
用于測(cè)量主軸振動(dòng)。 | 用于維護(hù)冷卻塔風(fēng)扇。 |
1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測(cè)量范圍 | 嗨 (高峰) | ?0.1 199.9M / S2 | ?1 1999M / S2 | 0.01? 19.99米/ S2 | ?0.1 199.9M / S2 |
低 (峰值) | 0.01? 19.99米/ S2 | ?0.1 199.9M / S2 | 0.001至 1.999m / s2 | 0.01? 19.99米/ S2 | |
速度測(cè)量范圍 | 高 (RMS) | ?0.1 199.9Mm / S | 1至 1999毫米/秒 | 0.01至 19.99 mm / s | ?0.1 199.9Mm / S |
低 (RMS) | 0.01至 19.99 mm / s | ?0.1 199.9Mm / S | 0.001至0.999 mm / s | 0.01至 19.99 mm / s | |
位移測(cè)量范圍 | 嗨 (PP) | 0.01至 19.99毫米 | 0.01至 19.99毫米 | ?1 1999年 | 0.01至 19.99毫米 |
低 (PP) | 0.001至 1.999mm | 0.001至 1.999mm | ?0.1 199.9Myuemu | 0.001至 1.999mm | |
頻率范圍 | 加速 | 5至5,000Hz(±1dB)5至10,000Hz( ±3dB) | 5至5,000Hz (±1dB) | 5至 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10?1,000Hz(對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度的測(cè)量設(shè)備 符合相關(guān)的JIS B 0907標(biāo)準(zhǔn)) | ?10 1,000Hz (± 3DB ) | |||
移位 | 10-1,000Hz(±1dB) | ?10 1,000Hz (± 3DB ) | |||
測(cè)量精度 80Hz 20±5℃ 1 / 2FS | 加速 | ±3%±1位數(shù) | |||
速度 | ±5%±1位數(shù) | ||||
移位 | ±5%±1位數(shù) | ||||
溫度范圍 | 檢測(cè)器:-20°C至+ 110°C,放大器:-10°C至+ 50°C | ||||
交流輸出 | ±2V(滿量程) | ||||
電源 | 堿性干電池AA型(LR6)/ 2件連續(xù)30小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間 | ||||
尺寸質(zhì)量(主體) | 75(W)x 130(H)x 24(D)mm約230 g | ||||
探測(cè)器 | 2304A型 | 2369型 | 2302B型 |
日本showasokki昭和測(cè)器小型便攜式振動(dòng)計(jì)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002