SIBATA/日本柴田科學 無線風速溫度濕度計SIBATA/日本柴田科學ISA-111
SIBATA/日本柴田科學 無線風速溫度濕度計SIBATA/日本柴田科學ISA-111
物料代碼 | 080280-111 | |
---|---|---|
型式 | ISA-111 | |
測定範囲 | 風速:0.01~30m/s 溫度:-20~70℃ 濕度:2~98RH | |
測定精度 | 風速:±指示值的2%或0.05m/s的大者 溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH | |
応答時間 | 風速:約1秒(風速0→1m/s時,90%響應) 溫度:約30秒(風速1m/s時90%響應) 濕度:約60秒(無風時) | |
表示分解能 | 風速:0.01m/s(小數(shù)點以下1位固定時:0.1m/s) 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | |
動作方式 | 風速:熱式(鉑繞組傳感器) 溫度:測溫電阻體(Pt1000) 濕度:高分子靜電容量式 | |
計測対象 | 干凈的空氣流 | |
表示部 | 白色背光液晶 | |
電源 | 探頭部:單3干電池?2根或通過有線電纜從顯示單元供電 顯示單元:單3干電池?使用2根或AC適配器(市售產(chǎn)品)供電※ | |
寸法 | 握持部:25(W)x 38.5(D)x 148(H)mm 傳感器部:F10x 188~620mm 顯示單元:62(W)x 23.5(D)x 100(H)mm | |
重量 | 探頭部:約175g(含電池) 顯示單元:約125g(含電池) | |
付屬品 | 帶殼、單三干電池?4根(測試用)、探針連接電纜(1.5m)、帶子配件(固定在三腳安裝孔)、探針蓋 | |
其他 | 無 | |
備考 | ※AC適配器(市售品)可使用MicroUSB連接器類型的AC適配器和充電器(DC5V、0.2A以上) |
ISA-111型是探針分離型無線風速計。通過藍牙通信提高現(xiàn)場的操作性,手邊的大屏幕顯示單元可以實現(xiàn)風速、溫度、可以檢查濕度的三個項目。
●低成本型小型輕量無線風速溫度、濕度計
●符合JIST8202標準的風速計。
●探針與顯示部分脫模的2Way“Bluetooth無線通信"“通過電纜連接的有線通信"
●大型數(shù)字顯示
●搭載60秒平均測定、測定值保持功能
●伸縮探頭可固定在直線(I型)和90°直角(L型)上
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002