TOKYOKODEN輕量級(jí)高精度太陽(yáng)能模擬器
電気的仕様
1,電源入力AC100~120V、AC200~240V(切換式)單層
2,電源頻率50/60赫茲
3,消費(fèi)電力1400VA
4、使用燈高穩(wěn)定性氙氣短弧燈
5、燈壽命平均1500小時(shí) (※1)
1,電源入力 | AC100~120V、AC200~240V(切換式)單層 |
2,電源頻率 | 50/60赫茲 |
3,消費(fèi)電力 | 1400VA |
4、使用燈 | 高穩(wěn)定性氙氣短弧燈 |
5、燈壽命 | 平均1500小時(shí) (※1) |
6、燈功率 | 720W(最大功率) |
7、燈電流設(shè)定范圍 | DC18~33A(設(shè)定0.01A) |
(※1) 這是平均壽命,不是保證壽命。 |
1,適合太陽(yáng)能電池 | 決賽型非晶型有期型色素増感型等 |
2,照射區(qū)域 | 160mm 160mm(有效照射區(qū)域) |
3,照射距離 | 390~10mm(從基準(zhǔn)面起) |
4,放射強(qiáng)度 | 800~1300W/cm2(有效照射區(qū)域) |
5、照射波長(zhǎng)范圍 | 400~1100nm(日標(biāo)C8912) 350~750㎜(日制C 8933) |
6,波長(zhǎng)合致度 | 0.75~1.25(有效照射區(qū)域) |
7, 均一度 | ±2%以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
8、時(shí)間變動(dòng)率 | 1%/h Max. (點(diǎn)燈30分以降) |
9、燈短時(shí)間穩(wěn)定性 | ~2%以?xún)?nèi)(點(diǎn)亮30分鐘后) |
10,最大入射角度 | 15度以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
11、中心擴(kuò)展角(單角) | 9度以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
12、光軸調(diào)整功能 | 高精度XYZ表調(diào)整式 |
1,電源入力 | AC100~120V、AC200~240V(切換式)單層 |
2,電源頻率 | 50/60赫茲 |
3,消費(fèi)電力 | 1400VA |
4、使用燈 | 高穩(wěn)定性氙氣短弧燈 |
5、燈壽命 | 平均1500小時(shí) (※1) |
6、燈功率 | 720W(最大功率) |
7、燈電流設(shè)定范圍 | DC18~33A(設(shè)定0.01A) |
(※1) 這是平均壽命,不是保證壽命。 |
1,適合太陽(yáng)能電池 | 決賽型非晶型有期型色素増感型等 |
2,照射區(qū)域 | 160mm 160mm(有效照射區(qū)域) |
3,照射距離 | 390~10mm(從基準(zhǔn)面起) |
4,放射強(qiáng)度 | 800~1300W/cm2(有效照射區(qū)域) |
5、照射波長(zhǎng)范圍 | 400~1100nm(日標(biāo)C8912) 350~750㎜(日制C 8933) |
6,波長(zhǎng)合致度 | 0.75~1.25(有效照射區(qū)域) |
7, 均一度 | ±2%以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
8、時(shí)間變動(dòng)率 | 1%/h Max. (點(diǎn)燈30分以降) |
9、燈短時(shí)間穩(wěn)定性 | ~2%以?xún)?nèi)(點(diǎn)亮30分鐘后) |
10,最大入射角度 | 15度以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
11、中心擴(kuò)展角(單角) | 9度以?xún)?nèi)(有效照射區(qū)域) |
12、光軸調(diào)整功能 | 高精度XYZ表調(diào)整式 |
TOKYOKODEN輕量級(jí)高精度太陽(yáng)能模擬器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002